2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4

2021 Mazda BT-50 Thunder TF Auto 4x4 Dual Cab

$42,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
100,479 km
Automatic
Ute
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4

Key information

2021 Mazda BT-50 Thunder TF
Kilometres
100,479kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on September 20, 2026
Stock no
UC4094
VIN
MP2TFS40JNT010087
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Orange NSW 2800
Views
235
Dealer Comments

FOR SALE: 2021 Mazda BT-50 TFS40J Thunder Utility Dual Cab Premium Tough and Fully Equipped 4x4 Off-Roader Looking for a rugged, top-tier dual cab that comes fully loaded straight from the factory? This 2021 Mazda BT-50 Thunder is the ultimate expression of toughness combined with premium SUV luxury. Engineered to tackle the harshest Australian terrain while keeping you wrapped in comfort, the …more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UC4094
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales map
Sales
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-7:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (103 reviews)
Orange Subaru. Subaru Dealer in Orange NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio