2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5

2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5 Auto AWD MY23

$54,990

Drive Away
0 views
29 kms
Automatic
SUV
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5

Car Details

2023 Subaru Forester 2.5i-S 50 Years Edition S5
New Car
Constantly Variable Transmission
SUV
29 kms
Petrol
Stock no: S108815
Orange NSW 2800
White
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2498 cc
34 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S108815
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $49,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$211/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales
4.6 (547 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 9:00-1:00pm
  • Sun: Closed
Orange SubaruSubaru Dealer in Orange NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.