2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5

2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5 Auto AWD MY24

Was $49,057, now:

$47,990

Drive Away
0 views
21 kms
Automatic
SUV
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5

Car Details

2024 Subaru Forester 2.5i Sport S5
Demo Car
Constantly Variable Transmission
SUV
21 kms
Petrol
Expires on June 25, 2025
Stock no: S204093
Orange NSW 2800
Blue
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2498 cc
263 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S204093
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales
4.6 (610 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 9:00-1:00pm
  • Sun: Closed
Orange SubaruSubaru Dealer in Orange NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio